Прайс-лист «Сетка» от 09.02.12
, Sheet1
Скачать файл: setka-09.02.12.xls
| 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8-9 | 10, | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61038, г.Харьков, пр-т. 50-лет ВЛКСМ, д.30; код ЭДРПОУ 35973744 |
|||||||||||||||||||
т/с 26007996105925 в ХФ ЗАТ «ПУМБ» МФО 350385 |
|||||||||||||||||||
тел/факс (057)/312-12-76 e-mail: OOOSINTEZAGRO@gmail.com |
|||||||||||||||||||
067 540 08 23 |
|||||||||||||||||||
| Наименование | Стоимость | Размер | Стоимость 1 сетки | ||||||||||||||||
| Размер ячейки, мм. | сетки, мм. | грн. | |||||||||||||||||
1кв.м.,грн. |
|||||||||||||||||||
| Из проволоки | до 5000 | от 5000 | от 10000 | ||||||||||||||||
| 250х2000 | тыс/гр. | тыс/гр. | тыс/гр. | ||||||||||||||||
| Вр1 | 9,54 | 9,24 | 8,94 | ||||||||||||||||
| диаметром | 50х50 | 14,50 | 300х2000 | 9,50 | 9,20 | 9,00 | |||||||||||||
| 380х2000 | 14,40 | 13,92 | 13,50 | ||||||||||||||||
| 3мм | 500х2000 | 18,60 | 18,00 | 17,40 | |||||||||||||||
| 1000х2000 | 37,20 | 36,00 | 35,40 | ||||||||||||||||
| 1000х3000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 250х2000 | 8,28 | 8,04 | 7,80 | ||||||||||||||||
| 70х70 | 12,60 | 300х2000 | 9,90 | 9,60 | 9,36 | ||||||||||||||
| 380х2000 | 12,48 | 12,12 | 11,76 | ||||||||||||||||
| 500х2000 | 16,08 | 15,60 | 15,12 | ||||||||||||||||
| 1000х2000 | 32,16 | 31,20 | 30,24 | ||||||||||||||||
| 1000х3000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 250х2000 | 5,46 | 5,34 | 5,16 | ||||||||||||||||
| 300х2000 | 6,54 | 6,36 | 6,18 | ||||||||||||||||
| 100х100 | 8,20 | 380х2000 | 8,16 | 7,98 | 7,74 | ||||||||||||||
| 500х2000 | 10,44 | 10,14 | 9,84 | ||||||||||||||||
| 1000х2000 | 20,88 | 20,28 | 19,68 | ||||||||||||||||
| 1000х3000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 500х2000 | 10,20 | 9,90 | 9,36 | ||||||||||||||||
| 1000х2000 | 20,40 | 19,80 | 18,72 | ||||||||||||||||
120х120/7,80 |
|||||||||||||||||||
| 2000х2000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 3000х6000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 500х2000 | 7.68 | 7.44 | 7.20 | ||||||||||||||||
150х150/6,00 |
|||||||||||||||||||
| 1000х2000 | 15.36 | 14.88 | 14.40 | ||||||||||||||||
| __ | __ | __ | __ | ||||||||||||||||
200х200/П/З |
|||||||||||||||||||
| __ | __ | __ | __ | ||||||||||||||||
| Из проволоки | 250х2000 | 17.10 | 16.62 | 16.20 | |||||||||||||||
| Вр1 | 300х2000 | 20.47 | 19.92 | 19.32 | |||||||||||||||
| диаметром | 50х50 | 26,50 | 380х2000 | 25.86 | 25.14 | 24.42 | |||||||||||||
| 4мм | 500х2000 | 33.72 | 32.76 | 31.80 | |||||||||||||||
| 1000х2000 | 67.44 | 65.52 | 63.60 | ||||||||||||||||
| 1000х3000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 250х2000 | 14.76 | 14.34 | 13.92 | ||||||||||||||||
| 300х2000 | 17.70 | 17.16 | 16.68 | ||||||||||||||||
| 70х70 | 22,80 | 380х2000 | 22.32 | 21.66 | 21.06 | ||||||||||||||
| 500х2000 | 29.04 | 28.20 | 27.36 | ||||||||||||||||
| 1000х2000 | 58.08 | 56.40 | 54.72 | ||||||||||||||||
| 1000х3000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 250х2000 | 9.78 | 9.54 | 9.24 | ||||||||||||||||
| 100х100 | 15,00 | 3800х2000 | 14.76 | 14.34 | 13.92 | ||||||||||||||
| 500х2000 | 19.08 | 18.54 | 18.00 | ||||||||||||||||
| 1000х2000 | 38.16 | 37.08 | 36.00 | ||||||||||||||||
| 1000х3000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 500х2000 | 18.12 | 17.58 | 17.04 | ||||||||||||||||
| 1000х2000 | 36.24 | 35.16 | 34.08 | ||||||||||||||||
120х120/14,20 |
|||||||||||||||||||
| 2000х2000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 3000х6000 | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||||
| 150х150 | 11,80 | 500х2000 | 15.00 | 14.58 | 14.16 | ||||||||||||||
| 1000х2000 | 30.00 | 29.16 | 23,60 | ||||||||||||||||
200х200 |
|||||||||||||||||||
| П/З | __ | __ | ___ | ___ | |||||||||||||||
| Из проволоки | 500х2000 | 54.54 | 52.92 | 51.36 | |||||||||||||||
| Вр1 | 50х50 | 42,80 | 1000х2000 | 109.08 | 105.84 | 102.72 | |||||||||||||
| диаметром | 500х2000 | 50.40 | 48.96 | 47.52 | |||||||||||||||
| 5мм | 70х70 | 39,60 | 1000х2000 | 100.80 | 97.92 | 95.04 | |||||||||||||
| 100х100 | 22,20 | 500х2000 | 28.32 | 27.48 | 26.64 | ||||||||||||||
| 1000х2000 | 56.64 | 54.96 | 53.28 | ||||||||||||||||
| 120х120 | 22,20 | 500х2000 | 28.32 | 27.48 | 26.64 | ||||||||||||||
| 1000х2000 | 56.64 | 54.96 | 100.80 | ||||||||||||||||
| 500х2000 | 21.54 | 20.88 | 20.28 | ||||||||||||||||
| 150х150 | 16,90 | 1000х2000 | 43.08 | 41.76 | 40.56 | ||||||||||||||
| 200х200 | П/З | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||
| Из проволоки | ____ | ___ | ___ | ___ | |||||||||||||||
| Вр1 | 100х100 | П/З | |||||||||||||||||
150х150/П/З |
|||||||||||||||||||
диаметром |
|||||||||||||||||||
200х200 |
|||||||||||||||||||
6мм/П/З |
|||||||||||||||||||
| Пруток d-3 -0,48коп./м.п. | Пруток d-4-0,94коп./м.п. | Пруток d-5-1,35гр./м.п. | |||||||||||||||||
Ерозаборы/Ерозаборы d-4;6х1,96-8.65гр/шт. |
|||||||||||||||||||
d-3;0,46х1,96-6.10гр/шт. |
|||||||||||||||||||
Просечна-вытяжная (штукатурная) |
|||||||||||||||||||
| Рулон/h*l | Ячейка | Сталь оц08 КП м.кв (цинк) | Сталь х/к 0,8 КП без покрытия | ||||||||||||||||
| цена м2 от | Цена м2 свыше | цена м2 от | Цена м2 свыше | ||||||||||||||||
| 1х10 | 15х30 | п/з | п/з | п/з | п/з | ||||||||||||||
| 1х10 | 17х40 | 6.60 | дог. | 5.65 | дог. | ||||||||||||||
| 1х10 | 25х50 | 5.65 | дог. | 4.10 | дог. | ||||||||||||||
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически |
|||||||||||||||||||
обработанная ГОСТ 3282-74 (диаметр, мм. /цена за тонну,грн.) |
|||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| 1052 | п/з | 982 | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | п/з | |||
5/5 |
|||||||||||||||||||
Сетка плетеная «Рабица» |
|||||||||||||||||||
Рулоны высотой от 1 до 2 м., длиной 10м. |
|||||||||||||||||||
| Диаметр | Ячейка, | Стандартны | Цена | Цена | Цена | Цена | |||||||||||||
| проволоки,м | мм. | й раскрой, м. | за | рулона | за | рулона | |||||||||||||
| м | 1м.кв. | 1м.кв | |||||||||||||||||
Оцинкованная/Черная |
|||||||||||||||||||
| 1,8 | 50х50 | 1,5х10 | 14.40 | 216.00 | |||||||||||||||
| 1,7 | 50х50 | 1,5х10 | 12.80 | 192.00 | 10.40 | 156.00 | |||||||||||||
| 1,7 | 40х40 | 1,5х10 | 15.60 | 234.00 | 14.00 | 210.00 | |||||||||||||
| 1,7 | 30х30 | 1,5х10 | 19.60 | 294.00 | 18.00 | 270.00 | |||||||||||||
Сетка кладочная размером 50х50мм d 3,4,5,6 используется для армирования |
|||||||||||||||||||
кирпичной кладки; Сетка арматурная размером 100х100,150х150мм d 3,4,5,6 |
|||||||||||||||||||
используется для армирования цементно-песчаных стяжек, |
|||||||||||||||||||
промышленных |
|||||||||||||||||||
полов. Изготовление любого размера под заказ!!! |
|||||||||||||||||||
Возможна правка и порубка проволоки d 3,4,5,6 по размеру |
|||||||||||||||||||
Доставка по городу от 5000,00/гр./бесплатно |
|||||||||||||||||||

